- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2015-11-24 | 存续 |
工商注册号 | 110113020268209 | 组织机构代码 | MA0025XU-7 | |
统一信用代码 | 91110113MA0025XU7B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91110113MA0025XU7B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2015-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-27 | |
登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Zhonghexin Energy Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 北京市顺义区李桥镇南桃园村3条19号 | |||
经营范围 |
技术推广;技术服务;企业管理;天然气供热服务;电力供热服务;销售五金产品、机械设备、电子产品、家用电器;接受委托提供劳务服务(不含排队服务、对外劳务合作);安装、维修、租赁机械设备、家用电器;专业承包、施工总承包、劳务分包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|